Наименование работ | | |
Проемы |
Устройство дверного проема в кирпичной стене | м² | 7000 |
Устройство дверного проема в ж/б стене | м² | 14000 |
Устройство арочных проемов в стенах толщиной от 90 до 140 мм | м² | 18000 |
Бурение отверстий |
Проход сквозь кирпич, пеноблок толщиной стены до 400 мм d до 25 мм | шт. | 800 |
Проход сквозь кирпич, пеноблок толщиной стены свыше 400 мм d до 25 мм | шт. | 1000 |
Проход сквозь бетон толщиной стены до 400 мм d до 25 мм | шт. | 1200 |
Проход сквозь бетон толщиной стены свыше 400 мм d до 25 мм | шт. | 1500 |
Монтаж перегородок |
Кирпичная кладка в 1/2 кирпича | м² | 2500 |
Кирпичная кладка в 1 кирпич | м³ | 5000 |
Устройство межкомнатных перегородок из пазогребневого блока | м² | 1800 |
Устройство межкомнатных перегородок из пенобетонного (газосиликатного) блока толщиной 8-10 см | м² | 1800 |
Устройство межкомнатных перегородок из пенобетонного (газосиликатного) блока толщиной 20 см | м² | 2000 |
Устройство откоса из пенобетона, кирпича, пазогребневого блока | пог. м | 2000 |
Монтаж каркаса, работы по гипсокартону |
Устройство каркаса из бруса | м² | 940 |
Возведение перегородок из гипсокартона | м² | 690 |
Монтаж несущего металлического каркаса | м² | 1250 |
Обшивка каркаса фанерой (1 слой) | м² | 800 |
Монтаж гипсокартона на каркас (1 слой) | м² | 690 |
Монтаж гипсокартона на каркас (2 слоя) | м² | 890 |
Изготовление арок из гипсокартона | шт. | от 12000 |
Устройство короба из гипсокартона | пог. м | от 2500 |
Возведение криволинейных перегородок из гипсокартона | м² | от 3900 |
Работы по устройству тепло-шумоизоляции |
Нанесение "Теплой штукатурки" | м² | от 550 |
Монтаж плитного утеплителя (минвата, пенопласт, пеноплэкс и т.д.) | м² | 480 |
Монтаж системы звукоизоляции стен | м² | от 1250 |
Штукатурные работы |
Проклейка швов и стыков малярным бинтом "серпянкой" | пог. м | 200 |
Штукатурка рустов на стене | пог. м | 340 |
Оштукатуривание штроб после прокладки кабеля | пог. м | 200 |
Оштукатуривание штроб после прокладки труб водопровода и канализации | пог. м | 350 |
Оштукатуривание штроб после прокладки трасс кондиционеров | пог. м | 350 |
Устройство штукатурной армировочной сетки 5х5 на стену, откосы | м² | 380 |
Монтаж штукатурных уголков | пог. м | 250 |
Монтаж штукатурных маяков | м² | 250 |
Штукатурка стен под правило (визуальный эффект "ровные стены") | м² | 880 |
Штукатурка стен по "маякам" | м² | 1250 |
Штукатурка стен неплоской формы (полукруг,эллипсных и др.) до 3-х см | м² | 2500 |
Штукатурка арочных откосов | пог. м | 1800 |
Малярные работы |
Устройство армировочной сетки 2х2 в тело шпатлевки на стены | м² | 250 |
Проклейка стен стеклотканью типа "паутинка" | м² | 370 |
Частичная шпатлёвка стен | м² | 440 |
Шпатлевка ГКЛ | м² | от 450 |
Шпатлевка стен под обои (1 слой) | м² | 400 |
Шпатлевка стен под обои (2 слоя) | м² | 600 |
Шпатлевка стен полукруглой формы под обои (1 слой) | м² | 680 |
Шпатлевка стен под покраску (1 слой) | м² | 400 |
Шпатлевка стен под покраску (2 слоя) | м² | 600 |
Шпатлевка стен полукруглой формы под покраску (1 слой) | м² | 680 |
Грунтовка стен | м² | от 120 |
Ошкуривание стен | м² | 350 |
Финишные малярные работы |
Оклейка стеклообоев | м² | 550 |
Оклейка обоями под покраску | м² | от 450 |
Оклейка обоями с подбором рисунка | м² | 550 |
Оклейка обоями (бумажные, виниловые, флизелиновые) | м² | от 350 |
Оклейка пробковыми обоями | м² | от 500 |
Оклейка рельефных обоев | м² | 650 |
Оклейка текстильных обоев | м² | 650 |
Оклейка обоев в два уровня | м² | 650 |
Оклейка обойного бордюра | пог. м | 300 |
Оклейка стен самоклеящейся плёнкой (без подготовки) | м² | 650 |
Нанесение фактурной краски | м² | 500 |
Окраска стен в/д краской в 2 слоя (по обоям, по шпатлёвке) | м² | 550 |
Оклеивание стен шелкографией | м² | от 650 |
Нанесение декоративной фактурной штукатурки | м² | от 1800 |
Покраска труб и радиатора (каждая следующая секция) | шт. | 350 |
Демонтажные работы. Стены |
Демонтаж перегородок из листовых материалов (ДСП, ГВЛ, ГКЛ, ацеид) | м² | от 600 |
Демонтаж перегородок из пеноблоков/гипсоблоков | м² | от 800 |
Демонтаж перегородок (стен) внутренних, деревянных, обитых пластиком или дранкой | м² | от 800 |
Снос стен кирпичных (в полкирпича) | м² | 850 |
Снос стен кирпичных (в кирпич) | м² | 1050 |
Снос стен кирпичных свыше 650 мм. | м² | 4500 |
Снос стен бетонных (межком. перегородок толщиной 8-9 см) | м² | 4000 |
Снос стен железобетон до 100 мм. | м² | от 5000 |
Снос стен железобетон от 100 до 140 мм | м² | от 6500 |
Снос стен железобетон от 140 до 180 мм | м² | от 8000 |
Снос стен железобетон от 180 до 220 мм | м² | от 10500 |
Демонтаж старой штукатурки из цементно-песчаного раствора | м² | 650 |
Демонтаж старой кафельной плитки (без сохранения материала) | м² | от 500 |
Демонтаж деревянных встроенных шкафов, ниш, антресолей и т.д. | м² | от 600 |
Демонтаж коробов вентиляционных | пог. м | 600 |
Демонтаж короба облицованного кафелем (до 3 м) | шт. | 3000 |
Демонтаж стеновых панелей с обрешеткой (МДФ, пластик) | м² | 550 |
Очистка стен от старых обоев (до 2-х слоёв) | м² | от 350 |
Очистка стен от масляной краски, шпатлевки или олифы | м² | от 550 |