Наименование работ | | |
Проемы |
Устройство дверного проема в кирпичной стене | м² | 2500 |
Устройство дверного проема в ж/б стене | м² | 4000 |
Устройство арочных проемов в стенах толщиной от 90 до 140 мм | м² | 2000 |
Бурение отверстий |
Проход сквозь кирпич, пеноблок толщиной стены до 400 мм d до 25 мм | шт. | 350 |
Проход сквозь кирпич, пеноблок толщиной стены свыше 400 мм d до 25 мм | шт. | 400 |
Проход сквозь бетон толщиной стены до 400 мм d до 25 мм | шт. | 700 |
Проход сквозь бетон толщиной стены свыше 400 мм d до 25 мм | шт. | 900 |
Монтаж перегородок |
Кирпичная кладка в 1/2 кирпича | м² | 600 |
Кирпичная кладка в 1 кирпич | м³ | 1600 |
Устройство межкомнатных перегородок из пазогребневого блока | м² | 450 |
Устройство межкомнатных перегородок из пенобетонного (газосиликатного) блока толщиной 8-10 см | м² | 650 |
Устройство межкомнатных перегородок из пенобетонного (газосиликатного) блока толщиной 20 см | м² | 1100 |
Устройство откоса из пенобетона, кирпича, пазогребневого блока | м. п. | 750 |
Монтаж каркаса, работы по гипсокартону |
Устройство каркаса из бруса | м² | 150 |
Возведение перегородок из гипсокартона | м² | 350 |
Монтаж несущего металлического каркаса | м² | 200 |
Обшивка каркаса фанерой (1 слой) | м² | 300 |
Монтаж гипсокартона на каркас (1 слой) | м² | 300 |
Монтаж гипсокартона на каркас (2 слоя) | м² | 400 |
Изготовление арок из гипсокартона | шт. | от 2500 |
Устройство короба из гипсокартона | м. п. | от 800 |
Возведение криволинейных перегородок из гипсокартона | м² | от 1000 |
Работы по устройству тепло-шумоизоляции |
Нанесение "Теплой штукатурки" | м² | от 400 |
Монтаж плитного утеплителя (минвата, пенопласт, пеноплэкс и т.д.) | м² | 300 |
Монтаж системы звукоизоляции стен | м² | от 600 |
Штукатурные работы |
Проклейка швов и стыков малярным бинтом "серпянкой" | м. п. | 100 |
Штукатурка рустов на стене | м. п. | 150 |
Оштукатуривание штроб после прокладки кабеля | м. п. | 100 |
Оштукатуривание штроб после прокладки труб водопровода и канализации | м. п. | 200 |
Оштукатуривание штроб после прокладки трасс кондиционеров | м. п. | 200 |
Устройство штукатурной армировочной сетки 5х5 на стену, откосы | м² | 100 |
Монтаж штукатурных уголков | м. п. | 100 |
Монтаж штукатурных маяков | м² | 100 |
Штукатурка стен под правило (визуальный эффект "ровные стены") | м² | 300 |
Штукатурка стен по "маякам" | м² | 380 |
Штукатурка стен неплоской формы (полукруг,эллипсных и др.) до 3-х см | м² | 500 |
Штукатурка арочных откосов | м. п. | 500 |
Малярные работы |
Устройство армировочной сетки 2х2 в тело шпатлевки на стены | м² | 100 |
Проклейка стен стеклотканью типа "паутинка" | м² | 180 |
Частичная шпатлёвка стен | м² | 150 |
Шпатлевка ГКЛ | м² | от 150 |
Шпатлевка стен под обои (1 слой) | м² | 180 |
Шпатлевка стен под обои (2 слоя) | м² | 220 |
Шпатлевка стен полукруглой формы под обои (1 слой) | м² | 250 |
Шпатлевка стен под покраску (1 слой) | м² | 250 |
Шпатлевка стен под покраску (2 слоя) | м² | 300 |
Шпатлевка стен полукруглой формы под покраску (1 слой) | м² | 300 |
Грунтовка стен | м² | от 50 |
Ошкуривание стен | м² | 100 |
Финишные малярные работы |
Оклейка стеклообоев | м² | от 200 |
Оклейка обоями под покраску | м² | от 150 |
Оклейка обоями с подбором рисунка | м² | 250 |
Оклейка обоями (бумажные, виниловые, флизелиновые) | м² | от 150 |
Оклейка пробковыми обоями | м² | от 350 |
Оклейка рельефных обоев | м² | 250 |
Оклейка текстильных обоев | м² | 250 |
Оклейка обоев в два уровня | м² | 250 |
Оклейка обойного бордюра | м. п. | 100 |
Оклейка стен самоклеящейся плёнкой (без подготовки) | м² | 300 |
Нанесение фактурной краски | м² | 200 |
Окраска стен в/д краской в 2 слоя (по обоям, по шпатлёвке) | м² | 250 |
Оклеивание стен шелкографией | м² | от 250 |
Нанесение декоративной фактурной штукатурки | м² | от 600 |
Покраска труб и радиатора (каждая следующая секция) | шт. | 100 |
Демонтажные работы. Стены |
Демонтаж перегородок из листовых материалов (ДСП, ГВЛ, ГКЛ, ацеид) | м² | от 400 |
Демонтаж перегородок из пеноблоков/гипсоблоков | м² | от 500 |
Демонтаж перегородок (стен) внутренних, деревянных, обитых пластиком или дранкой | м² | от 500 |
Снос стен кирпичных (в полкирпича) | м² | 650 |
Снос стен кирпичных (в кирпич) | м² | 850 |
Снос стен кирпичных свыше 650 мм. | м² | 3000 |
Снос стен бетонных (межком. перегородок толщиной 8-9 см) | м² | 2000 |
Снос стен железобетон до 100 мм. | м² | от 3000 |
Снос стен железобетон от 100 до 140 мм | м² | от 4500 |
Снос стен железобетон от 140 до 180 мм | м² | от 6000 |
Снос стен железобетон от 180 до 220 мм | м² | от 8500 |
Демонтаж старой штукатурки из цементно-песчаного раствора | м² | 450 |
Демонтаж старой кафельной плитки (без сохранения материала) | м² | от 350 |
Демонтаж деревянных встроенных шкафов, ниш, антресолей и т.д. | м² | от 350 |
Демонтаж коробов вентиляционных | м. п. | 350 |
Демонтаж короба облицованного кафелем (до 3 м) | шт. | 2000 |
Демонтаж стеновых панелей с обрешеткой (МДФ, пластик) | м² | 350 |
Очистка стен от старых обоев (до 2-х слоёв) | м² | от 200 |
Очистка стен от масляной краски, шпатлевки или олифы | м² | от 350 |