Монтаж электрики и приборов следует доверять профессионалам своего дела. В нашей компании работают высококвалифицированные сотрудники, которые качественно проведут любые электромонтажные работы. Имеется весь необходимый специнструмент и оборудование. В основном, услуги электрика входят в состав всех ремонтных работ в комплексе, но, при необходимости, Вы можете прибегнуть к ним отдельно.
Наименование работ | | |
Прокладка кабеля |
Открытая электропроводка по бетону, кирпичу | пог. м | 180 |
Открытая электропроводка по мягкой поверхности, плинтусу, | пог. м | 180 |
Открытая электропроводка по потолку | пог. м | 180 |
Монтаж телевизионного разветвителя ("Краб") | шт. | 450 |
Укладка силового и ТВ, телефонного кабеля d свыше 10 мм, в гофрорукаве | пог. м | 250 |
Прокладка электропровода в кабельных коробах | пог. м | 250 |
Подключение светодиодной ленты | пог. м | 700 |
Штробление |
Штробление под щит (ниша) условный размер (500*300*150 мм) (в кирпиче, пенобетоне, гипсе) | шт. | 5000 |
Штробление под щит (ниша) условный размер (500*300*150 мм) (в бетоне) | шт. | от 6500 |
Устройство штробы ( 2*2 см) под проводку (с прокладкой, без оштук.) в потолочной ж/б плите | пог. м | 800 |
Устройство штробы ( 2*2 см) под проводку (с прокладкой, без оштук.) в ж/б стене | пог. м | 800 |
Устройство штробы ( 2*2 см) под проводку (с прокладкой, без оштук.) в кирпичной стене | пог. м | 590 |
Устройство штробы ( 2*2 см) под проводку (с прокладкой, без оштук.) в гипсолите | пог. м | 540 |
Устройство штробы ( 2*2 см) под проводку (с прокладкой, без оштук.) в стяжке | пог. м | 580 |
Устройство гнезда для подрозетника (стандартного размера) в ж/б стене | шт. | 650 |
Устройство гнезда для подрозетника (стандартного размера) в кирпичной стене | шт. | 580 |
Устройство гнезда для подрозетника (стандартного размера) в гипсолите | шт. | 350 |
Устройство гнезда для подрозетника (стандартного размера) в гипсокартоне | шт. | 320 |
Установка распаячных коробок |
Установка распаячной коробки в бетон | шт. | 850 |
Установка распаячной коробки в кирпич, пеноблок, гипс | шт. | 750 |
Установка электрощита | шт. | 5000 |
Монтаж и подключение электрощитов |
Монтаж счётчика учёта электроэнергии однофазного | шт. | 2500 |
Монтаж счётчика учёта электроэнергии трехфазного | шт. | 3000 |
Монтаж автомата однофазного | шт. | 550 |
Монтаж автомата двухполюсного | шт. | 700 |
Монтаж автомата УЗО | шт. | 700 |
Монтаж DIN-рейки | шт. | 450 |
Подключение силовой линии в щите 220В | шт. | 1500 |
Подключение силовой линии в щите 380В | шт. | 2000 |
Монтаж розеток, выключателей, светильников и т.д. |
Монтаж розеток, выключателей, диммера | шт. | 500 |
Монтаж сетевой розетки на электрическую плиту | шт. | 850 |
Установка телевизионной, телефонной розетки | шт. | 550 |
Подключение и установка вытяжного вентилятора | шт. | 1200 |
Монтаж светильника (бра) | шт. | 1200 |
Монтаж крюка для люстры | шт. | 300 |
Монтаж планки для люстры | шт. | 750 |
Сборка и монтаж недорогой люстры | шт. | 3500 |
Сборка и монтаж люстры стоимостью свыше 3500 руб. | % | 30 |
Монтаж точечных светильников в подвесном потолке (Армстронг, Реечный) | шт. | 100 |
Установка и подключение трансформатора 220/12 | шт. | 700 |
Подключение электрооборудования |
Подключение гидромассажной ванны (в зависимости от протяженности кабеля) | шт. | от 2500 |
Подключение стиральной машины (в зависимости от протяженности кабеля) | шт. | от 1000 |
Подключение посудомоечной машины (в зависимости от протяженности кабеля) | шт. | от 1000 |
Монтаж электрического полотенцесушителя (в зависимости от протяж. кабеля) | шт. | 3500 |
Демонтажные работы. Электрика |
Демонтаж электрощитка | шт. | 2050 |
Демонтаж эл.точки (розетка, выключатель, распаячная коробка) | шт. | 270 |
Демонтаж электросчетчика | шт. | 520 |
Демонтаж открытой проводки | пог. м | 90 |
Демонтаж проводки размещенной в коробах | пог. м | 110 |
Демонтаж светильников | шт. | 270 |
Демонтаж люстры | шт. | 500 |
Демонтаж однофазного автомата | шт. | 250 |
Демонтаж двухполюсного автомата | шт. | 270 |
Демонтаж электроавтомата УЗО | шт. | 270 |
Демонтаж звонка с кнопкой | шт. | 340 |