Наименование работ | | |
Демонтажные работы. Сантехника |
Демонтаж раздвижной шторы на ванну (пластиковая/стеклянная) | шт. | 1200/1500 |
Демонтаж ванны с обвязкой (без выноса) | шт. | от 1500 |
Демонтаж душевой кабины | шт. | 3000 |
Демонтаж душевой кабины с сохранением | шт. | 4500 |
Демонтаж душевого поддона | шт. | 2000 |
Демонтаж подиума высотой до 15 см | м² | 2300 |
Демонтаж унитаза, биде | шт. | 950 |
Демонтаж водонагревателя проточного/накопительного | шт. | 1000/1500 |
Демонтаж бачка | шт. | 680 |
Демонтаж раковины | шт. | 880 |
Демонтаж смесителя | шт. | 540 |
Демонтаж радиатора (алюминиевого) | шт. | 810 |
Демонтаж радиатора (чугунного) | шт. | 1100 |
Демонтаж полотенцесушителя | шт. | 800 |
Демонтаж машины стиральной/посудомоечной | шт. | 1500 |
Демонтаж душевой штанги | шт. | 700 |
Демонтаж водопроводных труб металлических | пог. м | 500 |
Демонтаж труб из металлополимерных материалов | пог. м | 450 |
Демонтажные работы. Электрика |
Демонтаж электрощитка | шт. | 2050 |
Демонтаж эл.точки (розетка, выключатель, распаячная коробка) | шт. | 270 |
Демонтаж электросчетчика | шт. | 520 |
Демонтаж открытой проводки | пог. м | 90 |
Демонтаж проводки размещенной в коробах | пог. м | 110 |
Демонтаж светильников | шт. | 270 |
Демонтаж люстры | шт. | 500 |
Демонтаж однофазного автомата | шт. | 250 |
Демонтаж двухполюсного автомата | шт. | 270 |
Демонтаж электроавтомата УЗО | шт. | 270 |
Демонтаж звонка с кнопкой | шт. | 340 |
Демонтажные работы. Полы |
Демонтаж плинтуса | пог. м | 70 |
Демонтаж бетонного плинтуса | пог. м | 410 |
Демонтаж линолеума, ковролина, ламината, плиток ПВХ | м² | 250 |
Демонтаж паркета штучный (без сохранения) | м² | 300 |
Демонтаж деревянного пола | м² | 650 |
Демонтаж ДВП, ДСП, фанеры | м² | 400 |
Демонтаж лаг | м² | 400 |
Сбивка бетонного порога | пог. м | 700 |
Демонтаж старой стяжки до 50 мм | м² | 550 |
Демонтаж старой стяжки до 70 мм | м² | 600 |
Демонтаж старой стяжки до 100 мм | м² | 800 |
Демонтаж стяжки армированной | м² | от 950 |
Демонтаж старой плитки (без сохранения материала) | м² | от 500 |
Демонтажные работы. Стены |
Демонтаж перегородок из листовых материалов (ДСП, ГВЛ, ГКЛ, ацеид) | м² | от 600 |
Демонтаж перегородок из пеноблоков/гипсоблоков | м² | от 800 |
Демонтаж перегородок (стен) внутренних, деревянных, обитых пластиком или дранкой | м² | от 800 |
Снос стен кирпичных (в полкирпича) | м² | 850 |
Снос стен кирпичных (в кирпич) | м² | 1050 |
Снос стен кирпичных свыше 650 мм. | м² | 4500 |
Снос стен бетонных (межком. перегородок толщиной 8-9 см) | м² | 4000 |
Снос стен железобетон до 100 мм. | м² | от 5000 |
Снос стен железобетон от 100 до 140 мм | м² | от 6500 |
Снос стен железобетон от 140 до 180 мм | м² | от 8000 |
Снос стен железобетон от 180 до 220 мм | м² | от 10500 |
Демонтаж старой штукатурки из цементно-песчаного раствора | м² | 650 |
Демонтаж старой кафельной плитки (без сохранения материала) | м² | от 500 |
Демонтаж деревянных встроенных шкафов, ниш, антресолей и т.д. | м² | от 600 |
Демонтаж коробов вентиляционных | пог. м | 600 |
Демонтаж короба облицованного кафелем (до 3 м) | шт. | 3000 |
Демонтаж стеновых панелей с обрешеткой (МДФ, пластик) | м² | 550 |
Очистка стен от старых обоев (до 2-х слоёв) | м² | от 350 |
Очистка стен от масляной краски, шпатлевки или олифы | м² | от 550 |
Демонтажные работы. Потолки |
Зачистка потолка от старых обоев | м² | от 300 |
Зачистка потолка от извести, мела, водоэмульсионки, олифы | м² | от 550 |
Зачистка потолка от шпатлёвки или краски | м² | от 550 |
Зачистка криволинейных конструкций (балок) от шпаклёвки или краски | пог. м | от 550 |
Демонтаж штукатурки с потолка | м² | 650 |
Расшивка рустов | пог. м | 300 |
Демонтаж креплений для подвесных люстр и светильников | шт. | 450 |
Демонтаж подвесных потолков | м² | 350 |
Демонтаж потолков из ГКЛ (без сохранения материала) | м² | 550 |
Демонтаж коробов из ГКЛ (без сохранения материала) | пог. м | 450 |
Демонтаж лепнины (без сохранения материала) | пог. м | 450 |
Демонтаж полистироловой (пенопластовой) плитки с потолка | м² | 150 |
Демонтаж деревянных перекрытий | м² | 800 |
Демонтаж ПВХ вентиляционного канала | пог. м | 650 |
Демонтаж потолков "Армстронг" | м² | 550 |
Утепление потолка полистиролом | м² | 700 |
Утепление потолка пенопластом | м² | 550 |
Демонтажные работы. Окна |
Демонтаж оконного блока | шт. | 2000 |
Демонтаж подоконника | пог. м | 800 |
Демонтажные работы. Двери |
Демонтаж наличников | сторона | 300 |
Демонтаж дверной коробки | шт. | 1050 |
Демонтаж дверного полотна | шт. | 400 |
Демонтаж петель (без сохранения) | шт. | 200 |
Демонтаж замка (без сохранения) | шт. | 250 |
Демонтаж порожка деревянного | шт. | 200 |
Демонтаж дверного блока | шт. | 1200 |